XSZ5081TXSE5洗掃車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 長6990 寬2200 高2695 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
| 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 3800 |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1740 |
| 后輪距(mm) | 1610 |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6405 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角/離去角(° ) | 21/12 |
| 前懸/后懸(mm) | 1130/2060 |
| 最高車速(km/h) | 103 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 |
| 排放水平 | 國六 |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4FA130-50 |
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 底盤類別 | 二類 |
| 垃圾箱容積(m3) | 2.8m3 |
| 水箱容積(m3) | 4.5 |
| 清掃寬度(m) | 3 |
| 清掃能力(m2/h) | 60000 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴67KW |
下一篇:XSZ5180TXSE5洗掃車


