18T純電動(dòng)深度保潔車(chē)
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K501GZ1EV |
| 電動(dòng)機(jī) | TZ370XS-LKM1101 |
| 燃油種類(lèi) | 純電動(dòng) |
| 電動(dòng)機(jī)額定(峰值)功率/電壓 | 80 kW(160kW)/220V |
| 電池品牌/類(lèi)型 | 寧德時(shí)代/磷酸鐵鋰 |
| 軸距 | ≤5000 mm |
| 最高車(chē)速 | ≥105km/h |
| 電量 | ≥314KWh |
| 單次充電可行駛里程 | 400km(等速法)/120km(工況法) |
| 單次充電所需時(shí)間 | 110分鐘(電量從0%至充滿(mǎn),雙槍充電,充電電壓614V,充電電流300A,充電功率184kW) |
| 最大總質(zhì)量 | 18000kg |
| 整備質(zhì)量 | ≤15600kg |
| 額定載質(zhì)量 | ≥2270kg |
| 總長(zhǎng)(mm) | ≤9200 |
| 總寬(mm) | ≤2500 |
| 總高(mm) | ≤3100 |
| 清水罐容積 | ≥6m3 |
| 污水罐容積 | ≥7 m3 |
| 清水罐材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 污水罐材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 清掃寬度 | ≥2500 mm |
| 左/右單側(cè)橫移距離 | ≥350 mm |
| 清潔作業(yè)速度 | 0~10 km/h |
| 抽吸管內(nèi)徑 | ≥200 mm |
| 清掃水系統(tǒng)壓力 | ≥25MPa |
| 高壓水泵品牌 | 知名品牌 |
| 單次充電可作業(yè)時(shí)間 | 150分鐘(電量剩余20%) |
| 單次加水可作業(yè)時(shí)間 | 60分鐘(不開(kāi)側(cè)噴) |
| 倒車(chē)作業(yè)模式 | 具備 |
上一篇:25噸深度保潔車(chē)
下一篇:第一頁(yè)


